Tropical Cyclones
[Index]
Season 2017-2018 Tropical Cyclone CEBILE Track Map
Season 2017-2018 Summaries: [BoM-AU] [JTWC-AU] [JTWC-SIO] [JTWC-SPAC] [JTWC-SH]
<<- Previous TC | JTWC 2017-2018 Season | Next TC ->>

click for intensity scale information  Lat/long Grid: Show Hide

 Date Labels: Show Hide

Joint Typhoon Warning Centre Cyclone Data

Name: CEBILE

25 Jan 2018 06:00 UTC to 09 Feb 2018 18:00 UTC

    date/time    lat    long     hPa   cat  kts
2018-01-25 06    9.4    80.2    1010         15          
2018-01-25 12    9.6    80.6    1007         20          
2018-01-25 18   10.0    81.3    1004         25          
2018-01-26 00   10.4    82.0    1002         30          
2018-01-26 06   10.6    82.5    1000         35          
2018-01-26 12   10.3    83.2    1000         35          
2018-01-26 18   10.5    84.2    1000         35          
2018-01-27 00   10.8    84.7    1000         35          
2018-01-27 06   11.1    84.9     998    1    40          
2018-01-27 12   11.4    84.9     992    1    50          
2018-01-27 18   11.7    84.7     989    2    55          
2018-01-27 18   11.7    84.7     989    2    55          
2018-01-28 00   12.5    84.4     982    2    65          
2018-01-28 00   12.5    84.4     982    2    65          
2018-01-28 00   12.5    84.4     982    2    65          
2018-01-28 06   13.3    83.7     971    3    80          
2018-01-28 06   13.3    83.7     971    3    80          
2018-01-28 06   13.3    83.7     971    3    80          
2018-01-28 12   13.7    83.2     961    3    95          
2018-01-28 12   13.7    83.2     961    3    95          
2018-01-28 12   13.7    83.2     961    3    95          
2018-01-28 18   14.2    82.7     945    4   115          
2018-01-28 18   14.2    82.7     945    4   115          
2018-01-28 18   14.2    82.7     945    4   115          
2018-01-29 00   14.8    82.1     945    4   115          
2018-01-29 00   14.8    82.1     945    4   115          
2018-01-29 00   14.8    82.1     945    4   115          
2018-01-29 06   15.3    81.5     950    4   110          
2018-01-29 06   15.3    81.5     950    4   110          
2018-01-29 06   15.3    81.5     950    4   110          
2018-01-29 12   15.5    81.2     949    4   110          
2018-01-29 12   15.5    81.2     949    4   110          
2018-01-29 12   15.5    81.2     949    4   110          
2018-01-29 18   15.7    80.7     959    4   100          
2018-01-29 18   15.7    80.7     959    4   100          
2018-01-29 18   15.7    80.7     959    4   100          
2018-01-30 00   15.9    80.3     955    4   100          
2018-01-30 00   15.9    80.3     955    4   100          
2018-01-30 00   15.9    80.3     955    4   100          
2018-01-30 06   16.0    79.8     963    3    95          
2018-01-30 06   16.0    79.8     963    3    95          
2018-01-30 06   16.0    79.8     963    3    95          
2018-01-30 12   16.0    79.2     961    3    95          
2018-01-30 12   16.0    79.2     961    3    95          
2018-01-30 12   16.0    79.2     961    3    95          
2018-01-30 18   15.9    78.8     954    4   105          
2018-01-30 18   15.9    78.8     954    4   105          
2018-01-30 18   15.9    78.8     954    4   105          
2018-01-31 00   15.8    78.3     943    4   115          
2018-01-31 00   15.8    78.3     943    4   115          
2018-01-31 00   15.8    78.3     943    4   115          
2018-01-31 06   15.7    77.6     943    4   115          
2018-01-31 06   15.7    77.6     943    4   115          
2018-01-31 06   15.7    77.6     943    4   115          
2018-01-31 12   15.6    77.3     942    4   115          
2018-01-31 12   15.6    77.3     942    4   115          
2018-01-31 12   15.6    77.3     942    4   115          
2018-01-31 18   15.5    77.0     947    4   110          
2018-01-31 18   15.5    77.0     947    4   110          
2018-01-31 18   15.5    77.0     947    4   110          
2018-02-01 00   15.4    76.6     952    4   105          
2018-02-01 00   15.4    76.6     952    4   105          
2018-02-01 00   15.4    76.6     952    4   105          
2018-02-01 06   15.4    76.3     954    4   105          
2018-02-01 06   15.4    76.3     954    4   105          
2018-02-01 06   15.4    76.3     954    4   105          
2018-02-01 12   15.7    76.1     949    4   110          
2018-02-01 12   15.7    76.1     949    4   110          
2018-02-01 12   15.7    76.1     949    4   110          
2018-02-01 18   16.0    75.9     946    4   110          
2018-02-01 18   16.0    75.9     946    4   110          
2018-02-01 18   16.0    75.9     946    4   110          
2018-02-02 00   16.5    75.7     946    4   110          
2018-02-02 00   16.5    75.7     946    4   110          
2018-02-02 00   16.5    75.7     946    4   110          
2018-02-02 06   17.0    75.6     952    4   105          
2018-02-02 06   17.0    75.6     952    4   105          
2018-02-02 06   17.0    75.6     952    4   105          
2018-02-02 12   17.4    75.7     957    4   100          
2018-02-02 12   17.4    75.7     957    4   100          
2018-02-02 12   17.4    75.7     957    4   100          
2018-02-02 18   17.8    76.0     957    4   100          
2018-02-02 18   17.8    76.0     957    4   100          
2018-02-02 18   17.8    76.0     957    4   100          
2018-02-03 00   18.0    76.4     956    4   100          
2018-02-03 00   18.0    76.4     956    4   100          
2018-02-03 00   18.0    76.4     956    4   100          
2018-02-03 06   18.3    77.0     961    3    95          
2018-02-03 06   18.3    77.0     961    3    95          
2018-02-03 06   18.3    77.0     961    3    95          
2018-02-03 12   18.7    77.8     967    3    85          
2018-02-03 12   18.7    77.8     967    3    85          
2018-02-03 12   18.7    77.8     967    3    85          
2018-02-03 18   19.1    78.5     977    3    75          
2018-02-03 18   19.1    78.5     977    3    75          
2018-02-03 18   19.1    78.5     977    3    75          
2018-02-04 00   19.6    79.3     980    2    70          
2018-02-04 00   19.6    79.3     980    2    70          
2018-02-04 00   19.6    79.3     980    2    70          
2018-02-04 06   20.2    79.8     983    2    65          
2018-02-04 06   20.2    79.8     983    2    65          
2018-02-04 06   20.2    79.8     983    2    65          
2018-02-04 12   20.8    80.2     986    2    60          
2018-02-04 12   20.8    80.2     986    2    60          
2018-02-04 18   21.5    80.7     986    2    60          
2018-02-04 18   21.5    80.7     986    2    60          
2018-02-05 00   22.2    81.1     986    2    60          
2018-02-05 00   22.2    81.1     986    2    60          
2018-02-05 06   23.0    81.4     990    2    55          
2018-02-05 06   23.0    81.4     990    2    55          
2018-02-05 12   23.7    81.7     990    2    55          
2018-02-05 18   24.5    81.8     990    2    55          
2018-02-06 00   25.1    81.9     990    2    55          
2018-02-06 06   25.6    81.9     989    2    55          
2018-02-06 12   26.1    81.9     988    2    55          
2018-02-06 18   26.4    81.8     990    2    55          
2018-02-06 18   26.4    81.8     990    2    55          
2018-02-07 00   26.6    81.6     989    2    55          
2018-02-07 00   26.6    81.6     989    2    55          
2018-02-07 06   26.8    81.3     990    2    55          
2018-02-07 06   26.8    81.3     990    2    55          
2018-02-07 12   26.6    80.6     995    1    50          
2018-02-07 18   26.4    80.0     999    1    45          
2018-02-08 00   26.2    79.4    1000    1    40          
2018-02-08 06   26.1    78.2    1000    1    40          
2018-02-08 12   26.2    77.0    1001    1    40          
2018-02-08 18   26.2    75.2    1004         35          
2018-02-09 00   26.9    73.7    1004         30          
2018-02-09 06   27.9    72.4    1004         30          
2018-02-09 12   29.0    71.5    1006         25          
2018-02-09 18   30.6    71.0    1008         20          
Winds are 1-min average.

Tropical cyclone tracks developed by Michael Bath using data from the Joint Typhoon Warning Centre Best Tracks and Google Maps.


Document: tropical_cyclone_cebile.htm
Updated: 12 February 2021
[Australian Severe Weather index] [Copyright Notice] [Email Contacts] [Search This Site] [Privacy Policy]


Main Index Home Page Stock Weather Photos Extreme Storms Discussion Storm News and Storm Chasing Reports Tropical Cyclones / Hurricanes / Typhoons Weather Data and Links Wild Fires / Bushfires Weather Observation Techniques Weather Picture Catalogue Tornado Pictures and Reports Stock Video Footage and DVDs for sale